Soupiska
B tým: Okresní přebor 2023 - 2024
číslo | post | jméno |
---|---|---|
1 | Brankář | Petr Svoboda |
4 | Obránce | Josef Hovorka |
15 | Obránce | Richard Kříž |
26 | Obránce | Jiří Skupa |
3 | Obránce | Josef Šulko |
6 | Záložník | Milan Dufek |
16 | Záložník | Pavel Ferenčík |
9 | Záložník | Dominik Hroníček |
14 | Záložník | Pavel Pimpl |
12 | Záložník | Jan Richter (C) |
13 | Záložník | ristián Totzauer |
7 | Záložník | Matěj Votava |
2 | Útočník | Martin Boček |
8 | Útočník | Michal Kodad |
10 | Útočník | Josef Polák |
11 | Útočník | Robert Sukovatý |
- A tým
- B tým
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Mladší přípravka
- Starší přípravka
Skvělý start do sezóny v derby s Kláštercem 3:2
A-mužstvu SK Černovice se povedl skvělý start do sezóny, když v domácím zápase porazili v okresním derby FK Klášterec nad Ohří 3:2.
A mužstvo: Derby na úvod sezóny Krajského přeboru
V sobotu 16.8.2025 od 10,30 hod zahájí novou sezónu v Krajském přeboru naše A mužstvo, které na úvod soutěže čeká regionální derby s...