Statistiky
A tým: Krajský přebor 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bachor Filip | O | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Cambolo Bruno | O | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Dráb Vladislav | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pavlica Jan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Špicar Patrik | O | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | Jelínek Radek | Z | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Klíma Daniel | Z | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kubánek Oskar | Z | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Liška Lukáš | Z | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Nezbeda Jan | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sanko Petr | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Valach Rostislav | Z | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Boček Martin | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mirga Petr | U | 6 | 90 | 1 | 1 | 1 |
5 | Polák Josef | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vlach Lukáš | U | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nejedlý Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
A tým
- Krajský přebor - základní část
A-tým získal 3 výhru v řadě
A-tým získal třetí výhru v řadě a zažívá tak parádní vstup do sezóny.
Podpořte našeho bývalého spoluhráče!
Na sobotním přípravném utkání 3. 8. mezi FK Rašovice a rezervou Klášterce bude probíhat sbírka pro našeho bývalého spoluhráče Zbyňdu...
Den s fotbalem
Dne 22.6.2024 se konal na hřišti v Černovicích Den s fotbalem. Fotbalových soutěží se zúčastnili děti z kategorií mladší a starší...