Statistiky
A tým: Krajský přebor 2025/2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cambolo Bruno | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dráb Vladislav | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ficek Lukáš | O | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pavlica Jan | O | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Špicar Patrik | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gedeon Patrik | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hlaváček Petr | Z | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kasal Daniel | Z | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sanko Petr | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Schöpp Pavel | Z | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Valach Rostislav | Z | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Annyshynets Mykhailo | U | 2 | 99 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Boček Martin | U | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jelínek Radek | U | 2 | 173 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Karásek Ondřej | U | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vlach Lukáš | U | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nejedlý Jan | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
A tým
- Krajský přebor - základní část
Mladší dorost SK Černovice/SK Strupčice porazil TJ Sokol Košťany 3:2
Mladší dorost SK Černovice/SK Strupčice zvládl domácí utkání proti TJ Sokol Košťany a po vyrovnaném průběhu zvítězil 3:2.
Turnaj v Černovicích – starší přípravka
V sobotu 25. října se na domácím hřišti konal turnaj starších přípravek. Do Černovic dorazily týmy z Ervěnic a Jirkova (A i B) a Junior...
Další tři body veze Áčko z Libouchce
Další tři body veze Áčko z Libouchce