Tabulka

A tým 2023 - 2024, Krajský přebor

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Ústí n.L. 28 20 0 8 75:41 62
2. FK Český Lev Neštěmice 28 18 0 10 84:48 55
3. TJ Sokol Srbice 28 17 0 11 76:61 52
4. SK STAP-TRATEC Vilémov 28 18 0 10 91:64 51
5. FK Litoměřicko 28 16 0 12 77:54 50
6. TJ Proboštov 28 17 0 11 71:59 49
7. SK Černovice 28 14 0 14 60:45 44
8. FK Tatran Kadaň 28 16 0 12 54:55 44
9. SK Viktorie Ledvice 28 14 0 14 59:66 42
10. FK Baník Most-Souš B 28 14 0 14 47:49 40
11. TJ Oldřichov 28 13 0 15 57:63 40
12. FK Slavoj Žatec 28 8 0 20 41:77 28
13. SK Baník Modlany 28 8 0 20 42:67 28
14. FK Jílové 28 11 0 17 35:67 26
15. FK Krupka 28 6 0 22 31:84 19
16. FK Krupka 25 4 0 21 27:83 14

A-tým získal 3 výhru v řadě

A-tým získal třetí výhru v řadě a zažívá tak parádní vstup do sezóny. 

Podpořte našeho bývalého spoluhráče!

Na sobotním přípravném utkání 3. 8. mezi FK Rašovice a rezervou Klášterce bude probíhat sbírka pro našeho bývalého spoluhráče Zbyňdu...

Den s fotbalem

Dne 22.6.2024 se konal na hřišti v Černovicích Den s fotbalem. Fotbalových soutěží se zúčastnili děti z kategorií mladší a starší...