Tabulka
Mladší dorost 2024 - 2025, Krajská soutěž mladšího dorostu
Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Junior Teplice | 30 | 27 | 3 | 114:35 | 76 |
2. | FK Baník Most - Souš mládež | 30 | 23 | 7 | 114:51 | 68 |
3. | SK Baník Modlany / Srbice | 30 | 21 | 9 | 98:48 | 62 |
4. | FK Český Lev Neštěmice | 30 | 17 | 13 | 107:65 | 56 |
5. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. B | 30 | 18 | 12 | 109:53 | 55 |
6. | SK Černovice / Strupčice | 30 | 17 | 13 | 78:62 | 52 |
7. | FK Chuderov | 30 | 17 | 13 | 84:59 | 50 |
8. | FK JUNIOR Děčín | 30 | 16 | 14 | 93:62 | 49 |
9. | FŠ Litvínov | 30 | 15 | 15 | 75:57 | 46 |
10. | SK HAVRAN Kryry / Podbořany | 30 | 14 | 16 | 61:88 | 42 |
11. | FK Tatran Kadaň | 30 | 14 | 16 | 71:88 | 41 |
12. | FK Bílina | 30 | 11 | 19 | 81:92 | 33 |
13. | TJ Sokol Pokratice - Litoměřice | 30 | 11 | 19 | 34:63 | 33 |
14. | FK SEKO Louny | 30 | 11 | 19 | 67:112 | 33 |
15. | TJ Dynamo Podlusky | 30 | 5 | 25 | 40:123 | 15 |
16. | FK Slavoj Žatec | 30 | 3 | 27 | 33:201 | 9 |
- A tým
- B tým
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Skvělý start do sezóny v derby s Kláštercem 3:2
A-mužstvu SK Černovice se povedl skvělý start do sezóny, když v domácím zápase porazili v okresním derby FK Klášterec nad Ohří 3:2.
A mužstvo: Derby na úvod sezóny Krajského přeboru
V sobotu 16.8.2025 od 10,30 hod zahájí novou sezónu v Krajském přeboru naše A mužstvo, které na úvod soutěže čeká regionální derby s...