Soupiska
Mladší přípravka: Okresní přebor mladší přípravky 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Petr Šindelář | ||||
| 16 | Obránce | Lukáš Hrazdíra | ||||
| 4 | Obránce | Jan Kratochvíl | ||||
| 3 | Obránce | Miloslav Kučera | ||||
| 5 | Obránce | Xuan Luu | ||||
| 13 | Obránce | Daniel Neuberg | ||||
| 18 | Záložník | Aleš Humpolíček | ||||
| 17 | Záložník | František Jankůj | ||||
| 14 | Záložník | Filip Jiránek | ||||
| 12 | Záložník | Bartoloměj Kříž | ||||
| 8 | Záložník | Patrik Kužílek | ||||
| 15 | Záložník | Filip Staněk | ||||
| 6 | Záložník | Václav Škuba | ||||
| 10 | Útočník | Bohumil Jáchymovský | ||||
| 9 | Útočník | Vladimír Kabrle | ||||
| 11 | Útočník | František Kozlík | ||||
| 7 | Útočník | Miroslav Král | ||||
| 2 | Útočník | Matěj Sýkora | 
- A tým
 - B tým
 - Mladší dorost
 - Starší žáci
 - Mladší žáci
 - Mladší přípravka
 - Starší přípravka
 
Mladší dorost SK Černovice/SK Strupčice porazil TJ Sokol Košťany 3:2
Mladší dorost SK Černovice/SK Strupčice zvládl domácí utkání proti TJ Sokol Košťany a po vyrovnaném průběhu zvítězil 3:2.
Turnaj v Černovicích – starší přípravka
V sobotu 25. října se na domácím hřišti konal turnaj starších přípravek. Do Černovic dorazily týmy z Ervěnic a Jirkova (A i B) a Junior...
Další tři body veze Áčko z Libouchce
Další tři body veze Áčko z Libouchce